[:fr]
Entretien
| DATE | OBJET | KM | 
|---|---|---|
| 13.04.13 | Nouveau pneu AR | 12505 | 
| 13.04.13 | Nouvelles plaquettes AR | 12505 | 
| 27.04.13 | Installation pied central | 12991 | 
| 01.07.13 | Installation support valises | 13000 | 
| 14.07.13 | Vidange | 13786 | 
| 14.07.13 | Changement filtre à huile | 13786 | 
| 03.10.13 | Nouvelles batteries | 14764 | 
| 03.10.13 | Installation scottoiler | 14764 | 
| 24.11.13 | Nouveau disque AV | 15000 | 
| 24.11.13 | Nouvelles plaquettes AV | 15000 | 
| 29.11.13 | Modification béquille | 15520 | 
| 29.11.13 | Chaine raccourcie | 15520 | 
| 29.11.13 | Installation support pneus | 15520 | 
| 02.01.14 | Vidange | 19200 | 
| 13.01.14 | Nouveau pneu AR | 20100 | 
| 13.01.14 | Nouvelle couronne | 20100 | 
| 13.01.14 | Nouveau pignon | 20100 | 
| 13.01.14 | Nouvelle chaine | 20100 | 
| 15.02.14 | Vidange | 24700 | 
| 01.03.14 | Nouvelle chaine | 27600 | 
| 05.03.14 | Nouvelles ampoules compteur | 27600 | 
| 05.03.14 | Nouvel engrenage de vélocimètre | 27600 | 
| 24.03.14 | Crevaison AR | 28320 | 
| 24.03.14 | Crevaison AR | 28340 | 
| 24.03.14 | Nouveau pneu AR | 28340 | 
| 27.03.14 | Reconstruction de la structure | 28340 | 
| 10.04.14 | Installation SPOT | 29490 | 
| 20.04.14 | Vidange | 31974 | 
| 20.04.14 | Changement filtre à huile | 31974 | 
| 23.04.14 | Nouveau pneu AV | 33130 | 
| 23.04.14 | Crevaison AV | 33130 | 
| 23.04.14 | Vélocimètre fendu | 33130 | 
| 23.04.14 | Nouveau vélocimètre | 33130 | 
| 25.04.14 | Nouvelle structure top case | 33190 | 
| 27.05.14 | Nouvelle chaine | 37237 | 
| 27.05.14 | Nouveau cable embrayage | 37237 | 
| 09.06.14 | Nouvelle poignée embrayage | 40120 | 
| 10.06.14 | Vidange | 40170 | 
| 15.06.14 | Nouvelles plaquettes AR | 41818 | 
| 15.06.14 | Nouvelle couronne | 41818 | 
| 15.06.14 | Reconstruction structure cases | 41818 | 
| 16.06.14 | Nouvelles plaquettes AV | 41818 | 
| 16.06.14 | Nouveaux roulements AR | 41818 | 
| 16.06.14 | Nettoyage filtre à air | 41818 | 
| 19.06.14 | Nouveau pneu AR | 43560 | 
| 27.06.14 | Nouveau câble de vélocimètre | 44802 | 
| 04.07.14 | Vidange | 47412 | 
| 12.07.14 | Nouveau pneu AV | 48320 | 
| 15.07.14 | Nouvelle bougie | 48320 | 
| 30.10.14 | Vidange | 54120 | 
| 30.10.14 | Changement filtre à huile | 54120 | 
| FIN ANNEE 1 – PRIX D’ENTRETIEN : 0,04 EUR/KM | ||
| VANCOUVER | Nouveaux roulements AV | |
| VANCOUVER | Installation phare externe | |
| VANCOUVER | Nouvelle ampoule phrase avant (90-100W) | |
| VANCOUVER | Installation extra containers | |
| VANCOUVER | Nouvelle poignée d’embrayage | |
| VANCOUVER | Nouvelle chaine | |
| VANCOUVER | Nouveau câble d’embrayage | |
| VANCOUVER | Nouveau filtre à essence | |
| VANCOUVER | Nouveau pneu avant | |
| VANCOUVER | Nouveau pneu arrière | |
| VANCOUVER | Nouveau roulement de suspension | |
| VANCOUVER | Nouveau piston | |
| VANCOUVER | Nouveaux segments | |
| VANCOUVER | Ré-alésage du cylindre | |
| VANCOUVER | Nouveau joint de culasse | |
| VANCOUVER | Nouveau filtre à huile | |
| VANCOUVER | Vidange | |
| VANCOUVER | Nouveau disque de frein avant | |
| VANCOUVER | Nouvelles plaquettes de frein avant | |
| VANCOUVER | Ajustement des soupapes | |
| VANCOUVER | Nouveau cache côté droit | |
| VANCOUVER | Nouvelle bougie | |
| VANCOUVER | Nouveau système de vélocimètre | |
| FIN ANNEE 2 – PRIX D’ENTRETIEN : 0,05 EUR/KM | 59120 | |
| 29.08.15 | Nouvelle chaine | 60000 | 
[:en]
Maintenance
| DATE | OBJECT | KM | 
|---|---|---|
| 13.04.13 | New rear tire | 12505 | 
| 13.04.13 | New rear brake pads | 12505 | 
| 27.04.13 | Central stand installation | 12991 | 
| 01.07.13 | Cases support installation | 13000 | 
| 14.07.13 | Oil change | 13786 | 
| 14.07.13 | Oil filter change | 13786 | 
| 03.10.13 | New batteries | 14764 | 
| 03.10.13 | Scottoiler installation | 14764 | 
| 24.11.13 | New front disk | 15000 | 
| 24.11.13 | New front brake pads | 15000 | 
| 29.11.13 | Stand modification | 15520 | 
| 29.11.13 | Chain shorten | 15520 | 
| 29.11.13 | Tire support installation | 15520 | 
| 02.01.14 | Oil change | 19200 | 
| 13.01.14 | New rear tire | 20100 | 
| 13.01.14 | New rear sprocket | 20100 | 
| 13.01.14 | New drive sprocket | 20100 | 
| 13.01.14 | New chain | 20100 | 
| 15.02.14 | Oil change | 24700 | 
| 01.03.14 | New chain | 27600 | 
| 05.03.14 | New dashboard bulbs | 27600 | 
| 05.03.14 | New gear for the speed measurement system | 27600 | 
| 24.03.14 | Rear flat tire | 28320 | 
| 24.03.14 | Rear flat tire | 28340 | 
| 24.03.14 | New rear tire | 28340 | 
| 27.03.14 | Structure reconstruction | 28340 | 
| 10.04.14 | SPOT installation | 29490 | 
| 20.04.14 | Oil change | 31974 | 
| 20.04.14 | Oil filter change | 31974 | 
| 23.04.14 | New front tire | 33130 | 
| 23.04.14 | Front flat tire | 33130 | 
| 23.04.14 | Speed measurement system broken | 33130 | 
| 23.04.14 | New Speed measurement system | 33130 | 
| 25.04.14 | New top case structure | 33190 | 
| 27.05.14 | New chain | 37237 | 
| 27.05.14 | New clutch cable | 37237 | 
| 09.06.14 | New clutch handle | 40120 | 
| 10.06.14 | Oil change | 40170 | 
| 15.06.14 | New read brake pads | 41818 | 
| 15.06.14 | New rear sprocket | 41818 | 
| 15.06.14 | Cases structure reconstruction | 41818 | 
| 16.06.14 | New front brake pads | 41818 | 
| 16.06.14 | New rear bearings | 41818 | 
| 16.06.14 | Air filter cleaning | 41818 | 
| 19.06.14 | New rear tire | 43560 | 
| 27.06.14 | New speed measurement cable | 44802 | 
| 04.07.14 | Oil change | 47412 | 
| 12.07.14 | New front tire | 48320 | 
| 15.07.14 | New spark plug | 48320 | 
| 30.10.14 | Oil change | 54120 | 
| 30.10.14 | New oil filter | 54120 | 
| END OF YEAR 1 – MAINTENANCE : 0,04 EUR/KM | ||
| VANCOUVER | New front bearings | |
| VANCOUVER | Extra light system | |
| VANCOUVER | New front light bulb (90-100W) | |
| VANCOUVER | Extra containers | |
| VANCOUVER | New clutch handle | |
| VANCOUVER | New chain | |
| VANCOUVER | New clutch cable | |
| VANCOUVER | New oil filter | |
| VANCOUVER | New front tire | |
| VANCOUVER | New back tire | |
| VANCOUVER | New shock bearing | |
| VANCOUVER | New piston | |
| VANCOUVER | New piston rings | |
| VANCOUVER | Cylinder re-boring | |
| VANCOUVER | New cylinder gasket | |
| VANCOUVER | New oil filter | |
| VANCOUVER | Oil change | |
| VANCOUVER | New front brake disk | |
| VANCOUVER | New front breaking pads | |
| VANCOUVER | Valve clearance adjustments | |
| VANCOUVER | New right side | |
| VANCOUVER | New spark plug | |
| VANCOUVER | New speed counter system | |
| END OF YEAR 2 – MAINTENANCE : 0,05 EUR/KM | 59120 | |
| 29.08.15 | New chain | 60000 | 
[:]
